速度 73
力量 76
防守 65
盘带 71
传球 69
射门 58
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 22 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
| 2017/2018 | 因戈尔施塔特 | 29 | 27 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 2016/2017 | 因戈尔施塔特 | 28 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 2015/2016 | 因戈尔施塔特 | 25 | 18 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | |
| 2014/2015 | 因戈尔施塔特 | 33 | 31 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | |
| 2013/2014 | 因戈尔施塔特 | 34 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 2012/2013 | 柏林赫塔青年队 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | 柏林赫塔 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2011/2012 | 柏林赫塔 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
德国足球乙级联赛 x 3