速度 81
力量 68
防守 71
盘带 81
传球 72
射门 60
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 勒沃库森 | 36 | 29 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | |
| 2017/2018 | 柏林赫塔 | 31 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 2016/2017 | 柏林赫塔 | 21 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
| 2015/2016 | 柏林赫塔 | 33 | 31 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 2014/2015 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 2014/2015 | 拜仁慕尼黑二队 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2013/2014 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2013/2014 | 拜仁慕尼黑二队 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012/2013 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
世界俱乐部杯 x 1
欧洲超级杯 x 1
德国足球甲级联赛 x 2
德国足协杯 x 1
德国超级杯 x 1
欧洲U21国家杯 x 1
奥迪杯 x 1