速度 78
力量 68
防守 25
盘带 66
传球 58
射门 65
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 桑普多利亚 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2017/2018 | 桑普多利亚 | 24 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2017/2018 | 波兹南莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 波兹南莱赫 | 27 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 2015/2016 | 波兹南莱赫 | 37 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 2014/2015 | 波兹南莱赫 | 38 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| 2013/2014 | 波兹南莱赫 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
波兰足球超级联赛 x 1
波兰超级杯 x 2