
汉诺威96

- 成立:1896
- 国家和地区:德国
- 城市:汉诺威
- 主场: HDI竞技场 (49000人)
- 电话:+49 (511) 969 001 96
- 邮箱:[email protected]
- 地址:Arthur-Menge-Ufer 5
友谊赛 | 拉姆林根 ![]() | 0–7 | ![]() | |
友谊赛 | 哈韦尔斯 ![]() | 0–4 | ![]() | |
友谊赛 | 汉诺威96 ![]() | 2–0 | 诺德豪森 | |
友谊赛 | 汉诺威96 ![]() | 3–1 | ![]() | |
友谊赛 | 沃尔夫斯贝格 ![]() | 3–2 | ![]() | |
友谊赛 | 汉诺威96 ![]() | 5–1 | ![]() | |
友谊赛 | 乌迪内斯 ![]() | 1–2 | ![]() | |
友谊赛 | 毕尔巴鄂竞技 ![]() | 0–2 | ![]() | |
德国杯 | 卡尔斯鲁厄 ![]() | 0–6 | ![]() | |
德甲1 轮 | 云达不莱梅 ![]() | 1–1 | ![]() | |
德甲2 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–0 | ![]() | |
友谊赛 | HSC汉诺威 ![]() | 0–4 | ![]() | |
德甲3 轮 | RB莱比锡 ![]() | 3–2 | ![]() | |
德甲4 轮 | 纽伦堡 ![]() | 2–0 | ![]() | |
德甲5 轮 | 汉诺威96 ![]() | 1–3 | ![]() | |
德甲6 轮 | 法兰克福 ![]() | 4–1 | ![]() | |
德甲7 轮 | 汉诺威96 ![]() | 3–1 | ![]() | |
德甲8 轮 | 勒沃库森 ![]() | 2–2 | ![]() | |
德甲9 轮 | 汉诺威96 ![]() | 1–2 | ![]() | |
德国杯 | 汉诺威96 ![]() | 0–2 | ![]() | |
德甲10 轮 | 沙尔克04 ![]() | 3–1 | ![]() | |
德甲11 轮 | 汉诺威96 ![]() | 2–1 | ![]() | |
德甲12 轮 | 门兴格拉德巴赫 ![]() | 4–1 | ![]() | |
德甲13 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–2 | ![]() | |
德甲14 轮 | 美因茨 ![]() | 1–1 | ![]() | |
德甲15 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–4 | ![]() | |
德甲16 轮 | 弗赖堡 ![]() | 1–1 | ![]() | |
德甲17 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–1 | ![]() | |
友谊赛 | 汉诺威96 ![]() | 0–0 | ![]() | |
友谊赛 | 威尔郡 ![]() | 3–3 | ![]() | |
友谊赛 | 汉诺威96 ![]() | 4–1 | ![]() | |
德甲18 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–1 | ![]() | |
德甲19 轮 | 多特蒙德 ![]() | 5–1 | ![]() | |
德甲20 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–3 | ![]() | |
德甲21 轮 | 汉诺威96 ![]() | 2–0 | ![]() | |
德甲22 轮 | 霍芬海姆 ![]() | 3–0 | ![]() | |
德甲23 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–3 | ![]() | |
德甲24 轮 | 斯图加特 ![]() | 5–1 | ![]() | |
德甲25 轮 | 汉诺威96 ![]() | 2–3 | ![]() | |
德甲26 轮 | 奥格斯堡 ![]() | 3–1 | ![]() | |
友谊赛 | 比勒费尔德 ![]() | 5–0 | ![]() | |
德甲27 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–1 | ![]() | |
德甲28 轮 | 沃尔夫斯堡 ![]() | 3–1 | ![]() | |
德甲29 轮 | 汉诺威96 ![]() | – | ![]() | |
德甲30 轮 | 柏林赫塔 ![]() | – | ![]() | |
德甲31 轮 | 汉诺威96 ![]() | – | ![]() | |
德甲32 轮 | 拜仁慕尼黑 ![]() | – | ![]() | |
德甲33 轮 | 汉诺威96 ![]() | – | ![]() | |
德甲34 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | – | ![]() |
汉诺威96队员
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
教练 | – | ![]() | – | – | ![]() |
助理教练 | – | ![]() | – | – | ![]() |
助理教练 | – | 萨里奇 | – | – | ![]() |
前锋 | 9 | 若纳塔斯 | 8 | 2 | ![]() |
前锋 | 17 | 博比-伍德 | 22 | 3 | ![]() |
前锋 | 24 | 菲尔克鲁格 | 14 | 3 | ![]() |
前锋 | 13 | 比博 | 12 | 4 | ![]() |
前锋 | 16 | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
前锋 | 29 | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
中场 | 27 | 施维格勒 | 22 | 0 | ![]() |
中场 | 6 | 巴卡洛茨 | 21 | 1 | ![]() |
中场 | 21 | 尼古拉-穆勒 | 10 | 2 | ![]() |
中场 | 10 | 原口元气 | 23 | 0 | ![]() |
中场 | 33 | 乌费-贝克 | 1 | 0 | ![]() |
中场 | 18 | 福苏姆 | 11 | 0 | ![]() |
中场 | 34 | 迪尔森 | 1 | 0 | ![]() |
中场 | 11 | 浅野拓磨 | 15 | 1 | ![]() |
中场 | 37 | 萨伦伦-巴泽 | 3 | 0 | ![]() |
中场 | 8 | ![]() | 24 | 0 | ![]() |
中场 | 26 | 维丹特 | 24 | 7 | ![]() |
中场 | 35 | ![]() | 15 | 2 | ![]() |
中场 | 40 | ![]() | 15 | 1 | ![]() |
后卫 | 5 | 菲利佩-特雷维赞 | 14 | 2 | ![]() |
后卫 | 3 | 阿尔沃诺兹 | 20 | 1 | ![]() |
后卫 | 25 | 佐尔格 | 15 | 0 | ![]() |
后卫 | 22 | 奥斯楚莱克 | 13 | 0 | ![]() |
后卫 | 4 | 科布 | 11 | 0 | ![]() |
后卫 | 28 | ![]() | 22 | 1 | ![]() |
后卫 | 2 | ![]() | 11 | 0 | ![]() |
后卫 | 14 | ![]() | 4 | 0 | ![]() |
后卫 | 31 | 安东 | 30 | 0 | ![]() |
守门员 | 19 | 沙欣-拉德林格 | ~ | 0 | ![]() |
守门员 | 23 | 埃塞尔 | 28 | 0 | ![]() |
守门员 | 30 | 魏因考夫 | ~ | 0 | ![]() |
荣誉纪录

1953/1954 1937/1938

1991/1992

2001/2002 1986/1987
汉诺威96的相关新闻
正在加载…
积分榜 更多 >
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 / 4 / 4 | 64 |
2 | ![]() | 19 / 6 / 3 | 63 |
3 | ![]() | 16 / 7 / 5 | 55 |
4 | ![]() | 15 / 7 / 6 | 52 |
5 | ![]() | 14 / 6 / 8 | 48 |
6 | ![]() | 13 / 6 / 9 | 45 |
7 | ![]() | 11 / 11 / 6 | 44 |
8 | ![]() | 11 / 10 / 7 | 43 |
9 | ![]() | 13 / 3 / 12 | 42 |
10 | ![]() | 11 / 4 / 13 | 37 |
11 | ![]() | 9 / 8 / 11 | 35 |
12 | ![]() | 9 / 6 / 13 | 33 |
13 | ![]() | 7 / 11 / 10 | 32 |
14 | ![]() | 7 / 5 / 16 | 26 |
15 | ![]() | 6 / 7 / 15 | 25 |
16 | ![]() | 5 / 6 / 17 | 21 |
17 | ![]() | 3 / 8 / 17 | 17 |
18 | ![]() | 3 / 5 / 20 | 14 |