- 俱乐部:杜塞尔多夫
- 位置:前锋
- 号码:9号
- 国家/地区:比利时
- 年龄:24岁
- 生日:1994-11-07
- 身高:172CM
- 体重:67KG
- 惯用脚:

| 赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 27 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2017/2018 | 标准列日 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | | 29 | 20 | 10 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 2016/2017 | 根特 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 标准列日 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 根特 | | 33 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 2014/2015 | 根特 | | 35 | 23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| 2013/2014 | 科特赖克 | | 33 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 2012/2013 | 根特 | | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 25 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2017/2018 | 标准列日 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | | 28 | 19 | 10 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 2016/2017 | 根特 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 根特 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 根特 | | 13 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2015/2016 | 根特 | | 13 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | 根特 | | 31 | 20 | 8 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 2013/2014 | 科特赖克 | | 30 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 根特 | 欧联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 根特 | 欧联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 标准列日 | 比利时杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 根特 | 欧冠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2015/2016 | 根特 | 比利时杯 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 根特 | 比超杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 根特 | 比利时杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2017 | 比利时U21 | 亚协杯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 比利时U17 | 欧青U17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比利时足球甲级联赛 x
1 2014/2015
德国足球乙级联赛 x
1 2017/2018
比利时超级杯 x
1 2015/2016
杜塞尔多夫 撞伤 2018-11-02
~
杜塞尔多夫 撞伤 2018-09-27
~
综合能力 71
速度 92
力量 58
防守 24
盘带 74
传球 60
射门 71
查看详细能力>